De grands salons climatisés en boiserie d’époque avec un magnifique cachet donnant sur les terrasses du château. Le cadre idéal pour vos réceptions.
ESPACE | SURFACE m² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debussy | 300 | 300 | 180 | 60 | - | - | - | - |
La Baronnie | 117 | 80 | 50 | 35 | - | - | - | - |
Rothschild | 105 | 120 | 70 | 45 | - | - | - | - |
Léonino | 57 | 50 | 30 | 15 | - | - | - | - |
David | 30 | 30 | 20 | 15 | - | - | - | - |
Jardinet | 13 | 30 | 20 | 15 | - | - | - | - |
Jardin | 134 | 130 | 70 | 45 | - | - | - | - |
Braque | 47 | - | 15 | - | - | - | - | - |
Bonnard | 34 | - | 10 | - | - | - | - | - |
Bruegel | 32 | - | 10 | - | - | - | - | - |
Degas | 47 | - | 18 | - | - | - | - | - |
Daumier | 36 | - | 15 | - | - | - | - | - |
Berlioz | 21 | - | 6 | - | - | - | - | - |
Verdi | 48 | 25 | 15 | 16 | - | - | - | - |
Ravel | 118 | 100 | 50 | 35 | - | - | - | - |
Lamartine | 61 | 45 | 36 | 27 | - | - | - | - |
Rousseau | 45 | 30 | 25 | 16 | - | - | - | - |
Vigny | 30 | 30 | 25 | 16 | - | - | - | - |
Hugo | 44 | 30 | 20 | 16 | - | - | - | - |
Michelet | 20 | - | 8 | - | - | - | - | - |
Musset | 15 | - | 8 | - | - | - | - | - |
Le nouveau restaurant ‘Le Vilargène’ vous invite à la découverte de ses spécialités de poissons et crustacés ! Une cuisine amour… une cuisine passion… qui perpétue les goûts et les parfums d’antan et vous fait découvrir de subtils mets de poissons, crustacés et coquillages et des plaisirs sucrés envoûtants laissant ainsi vos papilles en émoi… Au Vilargène, vos cinq sens s’émerveillent…
Le Château de Montvillargenne a une situation stratégique près de l’aéroport de Roissy, de l’autoroute A1 et de Paris.
De grands salons climatisés en boiserie d’époque avec un magnifique cachet donnant sur les terrasses du château. Le cadre idéal pour vos réceptions.
ESPACE | SURFACE m² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debussy | 300 | 300 | 180 | 60 | - | - | - | - |
La Baronnie | 117 | 80 | 50 | 35 | - | - | - | - |
Rothschild | 105 | 120 | 70 | 45 | - | - | - | - |
Léonino | 57 | 50 | 30 | 15 | - | - | - | - |
David | 30 | 30 | 20 | 15 | - | - | - | - |
Jardinet | 13 | 30 | 20 | 15 | - | - | - | - |
Jardin | 134 | 130 | 70 | 45 | - | - | - | - |
Braque | 47 | - | 15 | - | - | - | - | - |
Bonnard | 34 | - | 10 | - | - | - | - | - |
Bruegel | 32 | - | 10 | - | - | - | - | - |
Degas | 47 | - | 18 | - | - | - | - | - |
Daumier | 36 | - | 15 | - | - | - | - | - |
Berlioz | 21 | - | 6 | - | - | - | - | - |
Verdi | 48 | 25 | 15 | 16 | - | - | - | - |
Ravel | 118 | 100 | 50 | 35 | - | - | - | - |
Lamartine | 61 | 45 | 36 | 27 | - | - | - | - |
Rousseau | 45 | 30 | 25 | 16 | - | - | - | - |
Vigny | 30 | 30 | 25 | 16 | - | - | - | - |
Hugo | 44 | 30 | 20 | 16 | - | - | - | - |
Michelet | 20 | - | 8 | - | - | - | - | - |
Musset | 15 | - | 8 | - | - | - | - | - |
Le nouveau restaurant ‘Le Vilargène’ vous invite à la découverte de ses spécialités de poissons et crustacés ! Une cuisine amour… une cuisine passion… qui perpétue les goûts et les parfums d’antan et vous fait découvrir de subtils mets de poissons, crustacés et coquillages et des plaisirs sucrés envoûtants laissant ainsi vos papilles en émoi… Au Vilargène, vos cinq sens s’émerveillent…
Le Château de Montvillargenne a une situation stratégique près de l’aéroport de Roissy, de l’autoroute A1 et de Paris.
Vous souhaitez référencer votre établissement sur notre site ?
Rejoignez-nous !
Besoin d'aide ?
Ile de France Seminaires EVENT
Vous aide dans votre recherche !